Satellietbeelden
Meteosat | ||
---|---|---|
Type en regio | Resolutie en aanpassingen | |
IR | Europa | Halfuurlijks (iets vertraagd) |
IR | Europa | 6-Uurlijks |
IR | Europa | Lage resolutie, elk uur |
IR | Atl.Oceaan noord | Combibeeld Meteosat/Goes/NOAA |
VIS | Europa | Elk kwartier, animatie |
IR | Europa | Elk kwartier, animatie |
VIS | Nederland | Elk kwartier, animatie |
IR | Nederland | Elk kwartier, animatie |
VIS | Europa | Halfuurlijks (iets vertraagd) |
div | Full disc en segmenten | Afgeleide beelden, zoomoptie (uurlijks) |
IR | Europa | Filmpje van 104 (!) kwart-uurlijkse beelden |
NOAA | ||
---|---|---|
Type en regio | Aanpassingen | |
IR | Duitsland | |
IR | Europa midden |
Satelliet servers | |
---|---|
METEOSAT 9/7 en GOES 9/11/12 | F. Valk |
GOES/Meteosat | NOAA (Atlantisch gebied, met 'floaters' voor orkanen) |
TERRA, AQUA (actueel) | NASA (rapidfire) |
MTSAT | JMA, Japan |
archief satellietbeelden (vanaf 1980) | NCDC/NOAA (ftp site om plaatjes te downloaden) moet nieuwe link krijgen, werkt niet meer |