Alle verwachtingen op een rij
ECMWF pluimentool voor de Bilt | |||
Weerplaza pluim regio Midden | Pluimenmenu De Bilt wetterzentrale | ENS-pluim 850 hPa | Waarschuwingen Europa |
Het weer met A3 tip
|
Regen, onweer en sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|
Neerslagradar | ||||
|
||||
Meer radar... | ||||
Bliksemdetectie | ||||
EUropean Cooperation for LIghtning Detection | ||||
|
||||
Sneeuw en ijs |
||||
Satellietfoto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantische Oceaan | Meer satelliet... |
Verwachtingen-modellen | ||
---|---|---|
Weerkaart | DWD | Offenbach +36 | Hirlam |
Weer binnenkort | Temp (GFS) +24 | Neerslag (GFS) +24 | Wind (GFS) +24 |
Fijnmazige modellen | Weerplazapagina Harmonie (door KNMI) | Kachelmannwetter | Divers inclusief divers fijnmazig |
Weer +5 dagen | ECMWF 850 hPa wind en MSLP | ||
|
|||
Weer +10 dagen | Meteogrammen Europa | ||
|
|||
Glazenbolperiode | Temperatuur +384 vernieuwd | Kwartetvenster | Luchtdruk +384 vernieuwd |
Waarnemingen | |||
---|---|---|---|
Actueel weer Nederland | Weerbeeld Frankrijk | ||
Rijkswaterstaat, meteo info | Watertemperatuur | ||
KIT weather (Karlsruhe Institute of Technology online webtools real time)
|