<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VWK rssfeed</title>
		<description>VWK rssfeed</description>
		<link>http://www.vwkweb.nl/cms</link>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:56:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.vwkweb.nl/cms/images/M_images/logo_vwk.jpg</url>
			<title>VWK</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms</link>
			<description>VWK rssfeed</description>
		</image>
		<item>
			<title>April 2012 voor land noordelijk halfrond recordwarm</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5114&amp;Itemid=26</link>
			<description>Als de gemiddelde temperatuur voor het noordelijk halfrond naar alleen de landtemperatuur gekeken wordt, dan zien we een recordwarme april 2012. De temperatuur ligt 0.12 graden boven het vorige record,...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:37:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De ijsheiligen halen uit tot op Balkan, ook Alpen koud</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5113&amp;Itemid=26</link>
			<description>Inwoners van Bosni&amp;euml; hadden net hun warme winterkleding opgeborgen en begonnen de zware sneeuwval van afgelopen winter alweer te vergeten, toen ze maandag wakker werden in een winterlandschap. In het...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:52:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Overstroming rivier na heftige regenval in Tbilisi</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5112&amp;Itemid=26</link>
			<description>Zeker vier mensen zijn zaterdagnacht in de Georgische hoofdstad Tbilisi  omgekomen toen een lokale rivier door hevige regenval buiten haar oevers trad. Bomen en afval werden meegesleurd door straten...</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:21:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Satelliet ziet menging oppervlaktewater </title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5111&amp;Itemid=26</link>
			<description>Zeehoogtemetingen met satellieten kunnen laten zien waar diepe menging heeft plaatsgevonden en tot welke diepte. Hoe dieper de verticale menging reikt in een gebied, hoe lager het zeeniveau.</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noodweer in noordwesten China kost velen het leven</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5110&amp;Itemid=26</link>
			<description>Na wolkbreuken en hagelbuien en daarop volgende overstromingen, is in het noordwesten van China het aantal slachtoffers gestegen tot minstens 40, zeker 19 anderen kregen ernstige verwondingen. Het noodweer deed...</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:44:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na maart weinig zon, eerste decade mei zeer somber</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5109&amp;Itemid=26</link>
			<description>Na een uitzonderlijk zonnige periode in de tweede helft van maart stelt de zon lange tijd teleur. April was duidelijk te somber, en de eerste meidecade behoorde in het zuidwesten...</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:52:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recordhoge jaargemiddelde temperatuur VS</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5108&amp;Itemid=26</link>
			<description>Niet eerder sinds de metingen in de VS zijn begonnen haalde een aaneengesloten periode van 12 maanden zo&amp;#39;n hoge temperatuur: 0.1 graad Fahrenheit hoger dan het vorige record (van november...</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:59:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zon vliegt langzamer dan gedacht</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5106&amp;Itemid=26</link>
			<description>De zon vliegt langzamer door de ruimte dan gedacht. Dat blijkt uit metingen door de ruimtesonde Interstellar Boundary Explorer (IBEX) van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Het zonnestelsel met de bijbehorende...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:59:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Smeltende basis van Zuidpoolijs gevaar voor landijs</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5105&amp;Itemid=26</link>
			<description>Veranderende zeestromen vormen de grootste bedreiging voor de ijskappen van de Zuidpool. De veranderingen zorgen voor de aanvoer van warm water, dat de ijskappen die in zee liggen van onderaf...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:18:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De IJsheiligen: ook dit jaar weer op bezoek?</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5104&amp;Itemid=26</link>
			<description>IJsheiligen is &amp;eacute;&amp;eacute;n van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze  strenge heren  dateren van rond het jaar 1000. De...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:59:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geen koud voorjaar, toch late asperges door koude</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5103&amp;Itemid=26</link>
			<description>De asperge-oogst in Nederland loopt in vergelijking met vorig jaar flink achter. Dat komt door de lage temperaturen in het voorjaar volgens de aspergetelers. De grondtemperatuur is te laag en...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:51:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Op 6 juni schuift Venus voor de zon</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5102&amp;Itemid=26</link>
			<description>Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht opent op woensdag 6 juni in alle vroegte de deuren, omdat rond 5:30 uur een zeer bijzondere gebeurtenis plaats vindt aan de hemel.</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:32:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zweden, Noorwegen: koudere april- dan maartmaand</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5101&amp;Itemid=26</link>
			<description>Op veel plaatsen in Noorwegen was het in april kouder dan in maart. Niet zo heel verwonderlijk, want maart was recordwarm verlopen. April liet echter een compleet ander weerbeeld dan...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:06:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Omgeving Toulouse (F) werd getroffen door tornado</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5100&amp;Itemid=26</link>
			<description>Een zeldzame EF-1 tornado met windsnelheden van 117-180 km/uur trof de omgeving van Toulouse (Frankrijk) op zondag 29 april, een spoor van omgevallen muren, ontwortelde bomen en verplaatste auto&amp;#39;s achterlatend....</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:21:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tornado trof Japanse stad Tsukuba</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5099&amp;Itemid=26</link>
			<description>Zondagmorgen is een tornado door een deel van Tsukuba getrokken. Deze Japanse stad ligt ten noordoosten van Tokio.  Er raakten tientallen mensen gewond en tientallen huizen werden zwaar beschadigd...</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:30:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>April was bijna thermisch gelijk aan maart</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5098&amp;Itemid=26</link>
			<description>April was vrij koud, somber en natIn tegenstelling tot zijn voorganger maart grossierde april dit jaar niet in zon en warmte. Deze maand krijgt van het KNMI het etiket vrij...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:28:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Invloed opwarming op planten groter dan gedacht</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5097&amp;Itemid=26</link>
			<description>Het effect dat de opwarming van de aarde op planten heeft, is groter dan gedacht. Dat schrijven onderzoekers vandaag in het wetenschappelijk blad Nature.</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:12:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interessant Engelstalig artikel over klimaatonderzoek </title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5096&amp;Itemid=26</link>
			<description>Sometimes it helps to take a step back from the everyday pressures of research (falling ill helps). It was in this way we stumbled across Hansen et al (1981). In...</description>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat viel er uit de lucht: hagel of sneeuw? </title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5095&amp;Itemid=26</link>
			<description>In het meinumer van Weerspiegel wordt aandacht besteed aan het waarnemen van sneeeuw en hagel en vooral het onderscheid er tussen. De laatste tijd is er nog wel eens discussie...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:47:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stadslucht, slecht of slechts ondoorzichtig? </title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5094&amp;Itemid=26</link>
			<description>Fijnstof veroorzaakt long- en hartklachten, en bij zwangeren hoge bloeddruk en vroeggeboortes. Althans, een beetje, als de schijn niet bedriegt, en die kans - dat schijn bedriegt - is bij...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:15:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe warmterecords april voor Moskou en Praag</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5093&amp;Itemid=26</link>
			<description>De  luchttemperaturen bereikte een nieuw record voor de maand april op zondag 29 april. Bijna  29 graden Celsius werd er om 16:00 uur locale tijd geregistreerd. Om precies...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:39:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extreem weer in Zwitserland, storm, tropische nachten</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5092&amp;Itemid=26</link>
			<description>In Zwitserland had de zeer sterke F&amp;ouml;hn stormkracht op zaterdag en zondag en die ging gepaard  met rukwinden tot maximaal 200 km/uur. De wind brak elektriciteitsmasten en bomen knakten,...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:05:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tropische hitte in Duitsland, meer warmterecords</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5091&amp;Itemid=26</link>
			<description>Hoogzomer met zon en temperaturen van het Middellandse-Zeegebied: plotselinge tropische warmte in Duitsland  bracht duizenden naar parken, buitenzwembaden en ijssalons. Vooral konden de mensen in het zuiden en oosten...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:23:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Warmterecords april: Zwitserland Duitsland, Balearen</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5090&amp;Itemid=26</link>
			<description>Ook in Zwitserland heeft een combinatie van droge subtropische lucht en een krachtige f&amp;ouml;hn aprilrecords daterend uit met name 1968 uit de klimaatgeschriften geblazen. Vooral in &amp;lsquo;der Deutschschweiz&amp;rsquo; sneuvelden de...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:56:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Koude april voor België</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5089&amp;Itemid=26</link>
			<description>Het is 23jaar geleden dat de maand april nog zo koud was. Een drama voor het kusttoerisme, &amp;eacute;n voor de kledingwinkels. &amp;#39;Rokjes, bloesjes en andere zomerkledij verkopen voor geen meter.&amp;#39;...</description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:08:21 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

