<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VWK rssfeed</title>
		<description>VWK rssfeed</description>
		<link>http://www.vwkweb.nl/cms</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:31:44 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.vwkweb.nl/cms/images/M_images/logo_vwk.jpg</url>
			<title>VWK</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms</link>
			<description>VWK rssfeed</description>
		</image>
		<item>
			<title>Neerslagkaart Nederland augustus 2010</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4157&amp;Itemid=26</link>
			<description>Dat het flink geregend heeft in veel landen in West-Europa in augustus 2010, dat is bij allen wel blijven hangen. Hoeveel het in Nederland nu is geweest op de verschillende...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:42:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Augustus in Noorwegen: nat en een regenrecord</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4156&amp;Itemid=26</link>
			<description>Ook in Noorwegen was augustus een natte aangelegenheid - in ieder geval in Oost-Noorwegen. Hier een kwam een aantal stations met een recordhoge regenhoeveelheid voor de maand, bijvoorbeeld station Halden,...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:55:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recordhoeveelheid zeer natte dagen in Zweden</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4155&amp;Itemid=26</link>
			<description>Het Zweeds meteorologisch en hydrologisch Instituut, SMHI, heeft t het aantal zeer natte dagen van de zomer van 2010 berekend en komt recordhoog uit. Normaal gesproken heeft Zweden 145 dagen...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:50:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japan: warmste zomer ooit geregistreerd</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4154&amp;Itemid=26</link>
			<description>De Japanse Meteorologische Dienst heeft donderdag gemeld dat de net voorbije zomer de warmste is die ooit gemeten is in het land. De gemiddelde temperatuur was 1,64 &amp;deg; C. boven...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:40:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recordhoge maximumtemperatuur in Groenland</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4153&amp;Itemid=26</link>
			<description>In Nuuk op Groenland werd donderdag de hoogste maximum temperatuur genoteerd ooit gemeten in september in Groenland. De hoge temperatuur was het resultaat van veel zonneschijn, oorspronkelijk warme lucht en...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:14:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na aardbeving Christchurch in Nw-Zeeland nu wind</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4152&amp;Itemid=26</link>
			<description>Update: zondag 5 sep 2010, 10:20Een dag na de zware aardbeving in Nieuw-Zeeland (kracht 7,2)  zijn de inwoners van de stad Christchurch opgeschrikt door een serie krachtige naschokken. De...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:05:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orkaan Earl  aan land; update</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4151&amp;Itemid=26</link>
			<description>Rond het middaguur is tropische storm Earl in Canada aan land gekomen. Earl was toen nog een tropische storm maar was op zijn hoogtepunt een tropische orkaan van de vierde...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:56:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tentoonstelling over Jan Pelleboer</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4150&amp;Itemid=26</link>
			<description>In &amp;#39;s-Heerenberg, even ten NW van Zwolle, is een tentoonstelling geopend over de in 1992 overleden weerman Jan Pelleboer. Zijn vrouw opende de tentoonstelling in het kleine museum De Kroon,...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:38:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IJskappen smelten minder snel dan eerder berekend</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4149&amp;Itemid=26</link>
			<description>Het afsmelten van de ijskappen van Groenland en West-Antarctica gaat ongeveer tweemaal zo langzaam als werd gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van de TU Delft, SRON en het Jet Propulsion...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:14:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Natte augustusmaand, belangrijkste cijfers</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4148&amp;Itemid=26</link>
			<description>De voorbij augustusmaand is de op 1 na natste ooit geworden. Landelijk gemiddeld is er naar schatting 177 mm gevallen (op basis van voorlopige data van ruim 200 KNMI-neerslagstations.Alleen in...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:43:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport InterAcademy Council over IPCC</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4147&amp;Itemid=26</link>
			<description>De processen die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  gebruikt bij zijn periodieke assessmentrapporten  							 zijn in het algemeen succesvol gebleken, maar het IPCC dient  zijn...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:33:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veendam droogste plek in kletsnatte augustusmaand</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4146&amp;Itemid=26</link>
			<description>Veendam gaat de boeken in als droogste plaats in deze recordnatte augustusmaand. De neerslagmeter stond er maandag op 105 millimeter. Ter vergelijking: in de natste gebieden in het oosten van...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:08:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Storm vorige week eist alsnog slachtoffer</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4145&amp;Itemid=26</link>
			<description>De 44-jarige fietser, die vorige week maandag (23 augustus) op de Ubbo Emmiussingel in Groningen door een zware, vallende tak getroffen werd, is aan zijn verwondingen overleden.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:01:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste winterse perikelen in de Alpen</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4144&amp;Itemid=26</link>
			<description>Met name in de noordelijke Alpen eindigt de zomer met een eerste wintergroet. Volgens ZAMG is van 20 tot 50 cm sneeuw te verwachten op dinsdagmiddag in de hoge bergen...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:44:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Earl intensifeert tot orkaan van 3e of 4e categorie</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4143&amp;Itemid=26</link>
			<description>Volgens het NHC is de kans groot dat binnen 48 uur de orkaan de sterkte van categorie 3 bereikt. De SSS-eilanden - de bovenwindse Antillen - zijn inmiddels gepasseerd en...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:51:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weer veel hemelwater en hier en daar windschade</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4142&amp;Itemid=26</link>
			<description>Ook op zondag 29 augustus is het weer ronduit herfstachtig en de depressie die over het land trekt doet dat  met grote traagheid. Hierdoor kunnen rondcirkelende neerslaggebieden opnieuw veel...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:35:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orkaan Earl passeerde Nederlandse Antillen</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4141&amp;Itemid=26</link>
			<description>De ontwikkelende orkaan Earl - die naar verwachting de sterkte van Categorie 1 of 2 zal krijgen (volgens NHC) - stevent af op diverse eilanden in het Caribisch gebied, waaronder...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:14:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jan Buisman gastspreker op bijeenkomst van VWK</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4140&amp;Itemid=26</link>
			<description>De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie organiseert weer een landelijke bijeenkomst, deze wordt gehouden op 13 november aanstaande. Deze bijeenkomsten worden een paar keer per jaar gehouden en vinden plaats...</description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:26:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aardse dampkring reageert op zonnecyclus</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4139&amp;Itemid=26</link>
			<description>Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de allerbuitenste, ijle laag van de Aardse dampkring sterk reageert op variaties in de extreem-ultraviolette straling van de zon.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:09:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weer miljoen mensen op de vlucht in Pakistan</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4138&amp;Itemid=26</link>
			<description>In de afgelopen 48 uur zijn in het zuiden van Pakistan wederom een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het wassende water. Steeds grotere delen van de provincie Sindh...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:08:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regen overspoelt straten en zorgt voor schade</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4135&amp;Itemid=26</link>
			<description>Hoosbuien en langdurige regen zorgen voor veel overlast. De zware regenval van de afgelopen dagen is de zwaarste sinds medio september 1998.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:49:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ook extreme regenhoeveelheden in Duitsland</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4134&amp;Itemid=26</link>
			<description>Ook in Duitsland was het raak: zeer veel neerslag binnen een etmaal en veel meer dan gemiddeld gezien in de maand augustus valt. Een vrij nauwkeurig van west naar oost...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:44:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waterschade geschat op vier miljoen</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4133&amp;Itemid=26</link>
			<description>De waterschade die woensdag 25 augustus ontstond door hevige regenbuien is voor particulieren opgelopen tot vier miljoen euro. Dat meldt een woordvoerder van Interpolis, een van de grootste schadeverzekeraars van...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:59:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brandweer Twente druk met wateroverlast</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4132&amp;Itemid=26</link>
			<description>De brandweer in Twente is in de nacht van donderdag 26 augustus op vrijdag 27 augustus druk geweest om onder meer ondergelopen tunnels en kelders leeg te pompen.</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:51:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neerslaghoeveelheid laatste etmaal en 48 uur, update</title>
			<link>http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4131&amp;Itemid=26</link>
			<description>De hoeveelheid water die in 24 uur tijds gevallen is, is indrukwekkend. Met dank aan Alfred Pellemans. Tevens de hoeveelheid in de 48 uur waarin de meeste regen neerdaalde, met...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:07:39 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
